<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Das Blog rund um die Autobewertung</title>
	<atom:link href="http://www.fahrzeugbewertung-24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de</link>
	<description>sowie wichtiges rund ums Auto - kostenlos</description>
	<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nachl&#228;ssen in der Autoversicherung f&#252;r F&#252;hrerscheinneulinge</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/nachlaessen-in-der-autoversicherung-fuer-fuehrerscheinneulinge/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/nachlaessen-in-der-autoversicherung-fuer-fuehrerscheinneulinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[erhebung]]></category>

		<category><![CDATA[fahrbegleitung]]></category>

		<category><![CDATA[führerschein]]></category>

		<category><![CDATA[kostenrisiko]]></category>

		<category><![CDATA[nachlässe]]></category>

		<category><![CDATA[neuling]]></category>

		<category><![CDATA[unfälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Jugendliche, die schon im Alter von 17 Jahren den F&#252;hrerschein erworben haben und unter der Aufsicht eines erfahrenen Erwachsenen fahren, verursachen laut einer Erhebung des Bundesverkehrsministeriums weniger Unf&#228;lle als junge Fahrer, die nach dem F&#252;hrerscheinerwerb mit 18 allein im Fahrzeug unterwegs sind. Das hat jetzt der Auto Club Europa (ACE) bekannt gegeben.
Die Unfallbeteiligung von F&#252;hrerscheinneulingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugendliche, die schon im Alter von 17 Jahren den <strong>F&#252;hrerschein</strong> erworben haben und unter der Aufsicht eines erfahrenen Erwachsenen fahren, verursachen laut einer <strong>Erhebung des Bundesverkehrsministeriums</strong> weniger Unf&#228;lle als junge Fahrer, die nach dem F&#252;hrerscheinerwerb mit 18 allein im Fahrzeug unterwegs sind. Das hat jetzt der <strong>Auto Club Europa</strong> (ACE) bekannt gegeben.</p>
<p>Die <strong>Unfallbeteiligung</strong> von F&#252;hrerscheinneulingen mit Fahrbegleitung ist demnach um 30 Prozent geringer als die von jungen Fahrern ohne. Bei der <strong>Deliktbeteiligung</strong> sind es 20 Prozent weniger. Dieses Ergebnis k&#246;nnte zu sp&#252;rbaren <strong>Nachl&#228;ssen in der Autoversicherung</strong> f&#252;hren, denn das <strong>Kostenrisiko</strong> bei der Gruppe der begleiteten Fahranf&#228;nger ist um rund zehn Prozent geringer als das von herk&#246;mmlichen Fahranf&#228;ngern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/nachlaessen-in-der-autoversicherung-fuer-fuehrerscheinneulinge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland und Frankreich einigen sich auf einheitliche E-Auto-Stecker</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/deutschland-und-frankreich-einigen-sich-auf-einheitliche-e-auto-stecker/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/deutschland-und-frankreich-einigen-sich-auf-einheitliche-e-auto-stecker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[e-auto]]></category>

		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>

		<category><![CDATA[frankreich]]></category>

		<category><![CDATA[ladesystem]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[stecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt es nicht - Man f&#228;hrt ins Ausland und will das Handy aufladen, muss dann aber feststellen, dass das Ladeger&#228;t so gar nicht an die Steckdose passt und ohne passenden Adapter nichts l&#228;uft. Schon gar kein Strom. So soll es bei den E-Autos der Zukunft nicht sein. Deswegen haben sich Deutschland und Frankreich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt es nicht - Man f&#228;hrt ins Ausland und will das Handy aufladen, muss dann aber feststellen, dass das Ladeger&#228;t so gar nicht an die Steckdose passt und ohne passenden Adapter nichts l&#228;uft. Schon gar kein Strom. So soll es bei den <strong>E-Autos</strong> der Zukunft nicht sein. Deswegen haben sich Deutschland und Frankreich auf <strong>einheitliche Stecker f&#252;r Elektroautos</strong> geeinigt.</p>
<p>Wie der <strong>Verband der Automobilindustrie</strong> (VDA) mitgeteilt hat, habe man sich f&#252;r ein <strong>intelligentes Lademanagement- und Abrechnungssystem</strong> entschieden, welches grenz&#252;berschreitend funktionieren und so vor allem Reisen mit dem E-Auto erleichtern soll. Ein umfangreicher Test mit E-Fahrzeugen soll Gewissheit und Erkenntnisse zur Praxistauglichkeit bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/deutschland-und-frankreich-einigen-sich-auf-einheitliche-e-auto-stecker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sound macht sexy – Der Soundracer</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/sound-macht-sexy-der-soundracer/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/sound-macht-sexy-der-soundracer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autozubehör]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[motorengeräusch]]></category>

		<category><![CDATA[schweden]]></category>

		<category><![CDATA[sound]]></category>

		<category><![CDATA[soundracer]]></category>

		<category><![CDATA[zigarettenanzünder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Es kommt nicht nur auf die Optik, sondern auch auf den Sound an. Zumindest beim Auto. Wer auf volumin&#246;se Kl&#228;nge nicht verzichten will, hat an den derzeit angesagten Kleinwagen zwar wenig Freude, kann dank einer schwedischen Erfindung aber nachhelfen. Der Soundracer von Kenneth Palmestål ist eine Art elektronische Hubraumprothese und verwandelt jeden VW Polo rein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es kommt nicht nur auf die Optik, sondern auch auf den Sound an. Zumindest beim Auto. Wer auf volumin&#246;se Kl&#228;nge nicht verzichten will, hat an den derzeit angesagten Kleinwagen zwar wenig Freude, kann dank einer schwedischen Erfindung aber nachhelfen. Der <strong>Soundracer</strong> von <strong>Kenneth Palmestål</strong> ist eine Art elektronische Hubraumprothese und verwandelt jeden VW Polo rein akustisch in einen Lamborghini.</p>
<p>Dabei ist das <strong>Autozubeh&#246;r</strong> kleiner als ein herk&#246;mmliches Ladeger&#228;t. Er wird einfach &#252;ber den Zigarettenanz&#252;nder angeschlossen und sendet nach einer kurzen Installation und einem ersten Soundcheck &#252;ber eine freie UKW-Frequenz den gew&#252;nschten Klang. Der <em>Soundracer</em> kann auch als Adapter f&#252;r einen MP3-Player genutzt werden und die <strong>virtuellen Motorenger&#228;usche</strong> auf die Auto-Soundanlage &#252;bertragen.</p>
<p>Die Bedienung ist dabei ganz unkompliziert. Einfach das Ger&#228;t in den Zigarettenanz&#252;nder stecken, im Radio und auf dem Mini-Display des Soundracers eine freie Frequenz suchen und die Elektronik mit ein paar Gasst&#246;&#223;en eichen. Das <strong>V8- oder V10-Modell</strong> kosten jeweils um die 30 Euro und haben es faustdick hinter den Ohren.</p>
<p><a href="http://www.soundracer.se/" target="_blank">Zur Webseite des Erfinders.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/sound-macht-sexy-der-soundracer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was 2010 auf Autofahrer zukommt</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/was-2010-auf-autofahrer-zukommt/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/was-2010-auf-autofahrer-zukommt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 13:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[au-plakette]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[bußgelder]]></category>

		<category><![CDATA[finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[kfz-zulassung]]></category>

		<category><![CDATA[neuregelungen]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Auch im Jahr 2010 kommen auf Autofahrer wieder einige &#196;nderungen und gesetzliche Neuregelungen zu. Wir haben die wichtigsten Dinge zusammengefasst:

 AU-Plakette: Seit dem 1. Januar werden AU-Plaketten nicht mehr auf die vorderen Fahrzeugkennzeichen geklebt. Die Abgasuntersuchung wird zum Bestandteil der Hauptuntersuchung (HU) und die HU-Plakette am hinteren Kennzeichen bescheinigt nach bestandener Pr&#252;fung sowohl Haupt- als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch im Jahr 2010 kommen auf Autofahrer wieder einige &#196;nderungen und <strong>gesetzliche Neuregelungen</strong> zu. Wir haben die wichtigsten Dinge zusammengefasst:</p>
<ul class="unIndentedList">
<li> <span style="text-decoration: underline;">AU-Plakette</span>: Seit dem 1. Januar werden AU-Plaketten nicht mehr auf die vorderen Fahrzeugkennzeichen geklebt. Die Abgasuntersuchung wird zum Bestandteil der Hauptuntersuchung (HU) und die HU-Plakette am hinteren Kennzeichen bescheinigt nach bestandener Pr&#252;fung sowohl Haupt- als auch Abgasuntersuchung.</li>
<li> <span style="text-decoration: underline;">Bu&#223;gelder</span>: Wer 2010 ohne Betriebserlaubnis f&#228;hrt, muss h&#246;here Bu&#223;gelder bezahlen. Statt 50 Euro m&#252;ssen PKW-Fahrer mit erloschener Betriebserlaubnis 90 Euro zahlen. Bei unerlaubten Fahrten im Bus oder LKW wird es noch teurer.</li>
<li> <span style="text-decoration: underline;">Finanzierungsk&#228;ufe</span>: Damit Verbraucher bei Finanzierungsk&#228;ufen in Zukunft besser vor versteckten Kosten gesch&#252;tzt sind, soll es bald neue Richtlinien geben. Autoverk&#228;ufer m&#252;ssen Angaben zu Zinsen ab der zweiten Jahresh&#228;lfte bereits in der Werbung deutlicher kenntlich machen.</li>
<li> <span style="text-decoration: underline;">Kfz-Zulassung</span>: In Deutschland soll es eventuell bald die M&#246;glichkeit zu einer Online-Fahrzeug-Zulassung geben. Derzeit laufen Tests in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Sollten diese erfolgreich sein, k&#246;nnen Autofahrer sich den Weg zum Kfz-Zulassungsamt bald sparen.</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">Umweltzonen</span>: Deutschlandweit haben bereits 40 Kommunen Autos mit hohem Abgasaussto&#223; aus den Innenst&#228;dten verbannt. Neu hinzu gekommen sind zum neuen Jahr Freiburg, Bonn, M&#252;nster, Heidelberg, Osnabr&#252;ck und Pfinztal.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/was-2010-auf-autofahrer-zukommt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckstufungs-Rechner f&#252;r die Autoversicherung</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/rueckstufungs-rechner-fuer-die-autoversicherung/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/rueckstufungs-rechner-fuer-die-autoversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autoversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[grenzwert]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<category><![CDATA[rückstufung]]></category>

		<category><![CDATA[rückstufungs-rechner]]></category>

		<category><![CDATA[schadenfreiheitsrabatt]]></category>

		<category><![CDATA[test.de]]></category>

		<category><![CDATA[unfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wer unfallfrei f&#228;hrt und dies &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum beibeh&#228;lt, muss weniger Versicherungsbeitrag zahlen. Ganz klar. Wer einen Autounfall verursacht, muss dagegen daf&#252;r aufkommen und vor allem damit rechnen, dass der Versicherer den Schadenfreiheitsrabatt k&#252;rzt und den Beitrag f&#252;rs folgende Jahr erh&#246;ht. Das kann teuer werden und deshalb kann es sich manchmal lohnen, wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer unfallfrei f&#228;hrt und dies &#252;ber einen l&#228;ngeren Zeitraum beibeh&#228;lt, muss weniger Versicherungsbeitrag zahlen. Ganz klar. Wer einen Autounfall verursacht, muss dagegen daf&#252;r aufkommen und vor allem damit rechnen, dass der Versicherer den <strong>Schadenfreiheitsrabatt</strong> k&#252;rzt und den <strong>Beitrag f&#252;rs folgende Jahr erh&#246;ht</strong>. Das kann teuer werden und deshalb kann es sich manchmal lohnen, wenn man einen solchen Schaden aus eigener Tasche begleicht und den Schadenfreiheitsrabatt beibeh&#228;lt.</p>
<p>Mit einem <strong>R&#252;ckstufungs-Rechner</strong> k&#246;nnen Autofahrer den <strong>Grenzwert</strong> ermitteln, bis zu dem sie zahlen sollten und Geld sparen. Dabei gelten die aktuellen Tarifbestimmungen vom 1. Dezember 2009. Der Rechner wird aber viermal im Jahr aktualisiert.</p>
<p>Auf test.de kann der Rechner kostenlos heruntergeladen werden. <a href="http://www.test.de/themen/versicherung-vorsorge/rechner/-Autoversicherung-Vergleichsrechner/1159349/1159349/" target="_blank">Hier geht&#8217;s zum Download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autoversicherung/rueckstufungs-rechner-fuer-die-autoversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Werteverlust beim Autozubeh&#246;r</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/werteverlust-beim-autozubehoer/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/werteverlust-beim-autozubehoer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Autozubehör]]></category>

		<category><![CDATA[ausstattung]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[werteverlust]]></category>

		<category><![CDATA[wiederverkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Wer h&#228;tte das gedacht: Autozubeh&#246;r verliert schneller an Wert als das Fahrzeug selbst. W&#228;hrend f&#252;r einen Gebrauchtwagen nach drei Jahren h&#228;ufig noch rund 50 Prozent des urspr&#252;nglichen Kaufpreises erzielt werden k&#246;nnen, sind es bei Zubeh&#246;rfeatures meist nur noch 25 bis 35 Prozent. Je gr&#246;&#223;er das Auto ist, umso wichtiger ist die Ausstattung f&#252;r einen Wiederverkauf.
Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer h&#228;tte das gedacht: <strong>Autozubeh&#246;r </strong>verliert schneller an Wert als das Fahrzeug selbst. W&#228;hrend f&#252;r einen Gebrauchtwagen nach drei Jahren h&#228;ufig noch rund 50 Prozent des urspr&#252;nglichen Kaufpreises erzielt werden k&#246;nnen, sind es bei Zubeh&#246;rfeatures meist nur noch<strong> 25 bis 35 Prozen</strong>t. Je gr&#246;&#223;er das Auto ist, umso wichtiger ist die Ausstattung f&#252;r einen Wiederverkauf.</p>
<p>Im Segment der <strong>Klein- und Kompaktwagen</strong> sind Klimaanlage, Servolenkung und elektrische Fensterheber mittlerweile beispielsweise ein Muss. Standheizung oder Automatikgetriebe werden dagegen wenig gew&#252;rdigt. In der <strong>Mittelklasse </strong>darf es schon ein bisschen mehr sein. Wer sein Auto gut verkaufen will, sollte Extras wie einen Tempomat, Lederausstattung oder Xenonlicht vorweisen k&#246;nnen. In der <strong>Oberklasse </strong>kommen noch mehr Features hinzu. Ohne Automatikgetriebe oder Navigation geht hier nichts.</p>
<p>Passende ausgestattete Fahrzeuge lassen sich ganz einfach deutlich verbessern, denn wenn wichtige Details fehlen, sind die Verkaufschancen gering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/autozubehoer/werteverlust-beim-autozubehoer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckl&#228;ufige Autoproduktion</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/ruecklaeufige-autoproduktion/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/ruecklaeufige-autoproduktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>

		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[autoproduktion]]></category>

		<category><![CDATA[branchenprognose]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[pwc]]></category>

		<category><![CDATA[rückläufig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einsch&#228;tzung der Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaft PwC m&#252;ssen sich deutsche Autohersteller auf eine lange Durststrecke einrichten, denn erst im kommenden Jahr sollen sie wieder an das Produktionsniveau vor Beginn der Krise ankn&#252;pfen k&#246;nnen und deutlich &#252;ber f&#252;nf Millionen PKW produzieren.
Besonders die Volumenhersteller leiden unter der Abwrackpr&#228;mie und im Segment der Klein- und Kompaktwagen ist mit einem R&#252;ckgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Einsch&#228;tzung der <strong>Wirtschaftspr&#252;fungsgesellschaft PwC</strong> m&#252;ssen sich deutsche Autohersteller auf eine lange Durststrecke einrichten, denn erst im kommenden Jahr sollen sie wieder an das <strong>Produktionsniveau</strong> vor Beginn der Krise ankn&#252;pfen k&#246;nnen und deutlich &#252;ber f&#252;nf Millionen PKW produzieren.</p>
<p>Besonders die Volumenhersteller leiden unter der <strong>Abwrackpr&#228;mie</strong> und im Segment der Klein- und Kompaktwagen ist mit einem R&#252;ckgang auf 2,3 Millionen Fahrzeuge zu rechnen. Schon im vergangenen Jahr war die Produktion hier r&#252;ckl&#228;ufig.</p>
<p>Ein wichtiges Thema der <strong>PwC-Branchenprognose</strong> ist das <strong>globale Wachstum</strong>, denn 2010 soll die Autoproduktion auf 63 Millionen anwachsen. Ma&#223;geblich daran beteiligt ist <strong>China</strong>. Im Reich der Mitte sollen voraussichtlich mehr als zw&#246;lf Millionen Autos gefertigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/ruecklaeufige-autoproduktion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Autok&#228;ufer sind weiblich</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-kaufen/immer-mehr-autokaeufer-sind-weiblich/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-kaufen/immer-mehr-autokaeufer-sind-weiblich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto kaufen]]></category>

		<category><![CDATA[abwrackprämie]]></category>

		<category><![CDATA[anstieg]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[autokauf]]></category>

		<category><![CDATA[frauen]]></category>

		<category><![CDATA[weiblich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Frauen geh&#246;ren nicht ans Steuer. Dass diese Aussage veraltet ist, steht sp&#228;testens seit der Abwrackpr&#228;mie fest. Denn im vergangen Jahr haben sich deutlich mehr Frauen f&#252;r einen Autokauf entschieden als in den vergangenen Jahren. Um es in Zahlen auszudr&#252;cken: 2009 ist der Frauenanteil unter den Neuwagenk&#228;ufern auf 39 Prozent gestiegen. 2008 waren es noch 31,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frauen geh&#246;ren nicht ans Steuer. Dass diese Aussage veraltet ist, steht sp&#228;testens seit der <strong>Abwrackpr&#228;mie</strong> fest. Denn im vergangen Jahr haben sich deutlich mehr Frauen f&#252;r einen <strong>Autokauf</strong> entschieden als in den vergangenen Jahren. Um es in Zahlen auszudr&#252;cken: <strong>2009</strong> ist der <strong>Frauenanteil</strong> unter den Neuwagenk&#228;ufern <strong>auf 39 Prozent gestiegen</strong>. 2008 waren es noch 31,6 Prozent. Ein „historisch hoher Anteil&#8221;, wie Professor Ferdinand Dudenh&#246;ffer erkl&#228;rt.</p>
<p>Doch auch wenn der Anteil weiblicher K&#228;uferinnen gestiegen ist - Hinter den M&#228;nnern liegen sie immer noch mit deutlichem Abstand zur&#252;ck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-kaufen/immer-mehr-autokaeufer-sind-weiblich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 25 Prozent aller Autofahrer nutzen Fahrerassistenzsysteme</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/allgemein/nur-25-prozent-aller-autofahrer-nutzen-fahrerassistenzsysteme/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/allgemein/nur-25-prozent-aller-autofahrer-nutzen-fahrerassistenzsysteme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[abstandsregler]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[einparkhilfe]]></category>

		<category><![CDATA[fahrerassistenzsysteme]]></category>

		<category><![CDATA[ipsos]]></category>

		<category><![CDATA[marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Fahrerassistenzsysteme sind eigentlich jedem Autofahrer bekannt. Die elektronischen Zusatzeinrichtungen sollen in bestimmten Fahrsituationen unterst&#252;tzen und sowohl Sicherheit als auch Komfort steigern. Obwohl 51 Prozent mit dem Begriff „Assistenzsystem&#8221; etwas anfangen k&#246;nnen, haben nur rund 25 Prozent ESP und Co. in ihrem Auto. Herausgefunden hat dies das Marktforschungsunternehmen ipsos im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Befragt wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fahrerassistenzsysteme</strong> sind eigentlich jedem Autofahrer bekannt. Die elektronischen Zusatzeinrichtungen sollen in bestimmten Fahrsituationen unterst&#252;tzen und sowohl Sicherheit als auch Komfort steigern. Obwohl 51 Prozent mit dem Begriff „Assistenzsystem&#8221; etwas anfangen k&#246;nnen, haben nur rund 25 Prozent ESP und Co. in ihrem Auto. Herausgefunden hat dies das <strong>Marktforschungsunternehmen ipsos</strong> im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Befragt wurden 2000 Verkehrsteilnehmer.</p>
<p><strong>Einparkhilfen</strong> und <strong>Abstandsregler</strong> haben laut Umfrage zwar einen hohen Bekanntheitsgrad, finden sich aber nur in wenigen Fahrzeugen wieder. Dabei g&#228;be es laut Prognosen der Unfallforschung der Versicherer fast ein Drittel weniger Auffahrunf&#228;lle, wenn alle Autos einen <strong>Notbremsassistenten</strong> h&#228;tten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/allgemein/nur-25-prozent-aller-autofahrer-nutzen-fahrerassistenzsysteme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos kommen erst in 10 bis 15 Jahren</title>
		<link>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/elektroautos-kommen-erst-in-10-bis-15-jahren/</link>
		<comments>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/elektroautos-kommen-erst-in-10-bis-15-jahren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto News]]></category>

		<category><![CDATA[auto]]></category>

		<category><![CDATA[elektrifizierung]]></category>

		<category><![CDATA[elektroauto]]></category>

		<category><![CDATA[kohle]]></category>

		<category><![CDATA[lithium-ionen-batterien]]></category>

		<category><![CDATA[molinaroli]]></category>

		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[ressourcen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fahrzeugbewertung-24.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Leise und saubere Elektroautos sind bereits seit geraumer Zeit ein Thema. Johnson-Control-Power-Solutions-Pr&#228;sident Alex Molinaroli sch&#228;tzt allerdings, dass es noch 10 bis 15 Jahre dauern wird, bis sich die Autos auf dem Massenmarkt durchsetzen. Das liegt vor allem daran, dass zuverl&#228;ssige Batterien noch nicht in Sicht sind. Derzeit kostet die Kilowattstunde weit &#252;ber 700 Euro. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leise und saubere <strong>Elektroautos</strong> sind bereits seit geraumer Zeit ein Thema. Johnson-Control-Power-Solutions-Pr&#228;sident <strong>Alex Molinaroli</strong> sch&#228;tzt allerdings, dass es noch <strong>10 bis 15 Jahre</strong> dauern wird, bis sich die Autos auf dem Massenmarkt durchsetzen. Das liegt vor allem daran, dass zuverl&#228;ssige Batterien noch nicht in Sicht sind. Derzeit kostet die Kilowattstunde weit &#252;ber 700 Euro. Ein unerschwinglicher Preis. Bis zum Jahr 2015 sollen es nur noch 350 Euro/Kilowattstunde sein, bis 2020 250 Euro.</p>
<p>Vorreiter f&#252;r die <strong>Elektrifizierung des Autos</strong> k&#246;nnte nach Ansicht von Molinaroli Frankreich werden. Schon Anfang 2008 wurde die weltweit erste Fabrik f&#252;r <strong>Lithium-Ionen-Batterien</strong> er&#246;ffnet. Bei steigender Nachfrage kann die Produktion z&#252;gig ausgeweitet werden.</p>
<p>Doch bei allem Gerede um das Elektroauto: Wo sollen die notwendigen Ressourcen her kommen? F&#252;r das Massen- Vorhaben der Industrie ist nicht gen&#252;gend <a href="http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/der-elektronikantrieb-und-der-lithium-mangel/">Lithium</a> vorhanden und das F&#246;rdermaximum f&#252;r fossile Rohstoffe wie Kohle wird im Jahr 2025 erreicht sein!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fahrzeugbewertung-24.de/auto-news/elektroautos-kommen-erst-in-10-bis-15-jahren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
